CSC5060JGKW14V高空作业车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 高空作业车 | 外型尺寸: | 6880×1980×3100(mm) |
底盘型号: | QL1070A5HWY | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 6080(Kg) | 接近/离去角: | 24/16(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1015/2155(mm) |
整备质量: | 5755(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 |
庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
2999 2999 |
96 88 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1504(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轴荷: | 1950/4130 | 驾驶室乘人数: | 2+3 |
整车备注: | 前伸:350mm。侧防护,左右对称,采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面尺寸(宽×高) (mm):30×185,离地高420mm。ABS厂家/型号: 浙江亚太机电股份有限公司/APG3550500A4。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |