楚胜牌CSC5112GJY4型加油车(东风多利卡国四加油车装8.5吨柴油)
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 255 |
产品名称 | CSC5112GJY4型加油车 | 产品号 | ZKYSS4BM015 |
总质量(Kg) | 11495 | 罐体容积(m3) | 10.5 |
额定载质量(Kg) | 7000 | 外形尺寸(mm) | 6990×2120×2800 |
整备质量(Kg) | 4300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 24/13 | 前悬/后悬(mm) | 1210/1980 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
轴荷(Kg) | 4595/6900 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、运输介质:汽油,密度:700千克/立方米,类项号:3;罐体有效容积:10.5立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):①选装单排驾驶室,4900(加油机仓长800)×2050×1500(加油机装在罐体前部);②选装单排驾驶室,4900×2050×1400(加油机装在车架左侧或右侧);③选装排半驾驶室4600×2050×1500(加油机装在车架左侧或右侧)。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高350mm,截面宽50mm,下边缘离地高550mm。加油机型号及生产企业:HS18012B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/上海伯莱机械有限公司,SK20QF-111A、SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,C220D1110F/正星科技有限公司。3、随底盘选装排半驾驶室及驾驶室外观。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:36BG13-30010/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。该车仅用CY4102-CE4B, CY4102-CE4C ,YC4E140-42, YN38CRD1型发动机。发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:CY4102-CE4B/20.75,CY4102-CE4C/20.55,YC4E140-42/20.76,YN38CRD1/21.34。4.该车型仅选用底盘的子午线轮胎,仅选用有限速装置、前轮盘式制动器、排气管前置的底盘。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1110SJ11D3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6815×2080×2450 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/14 | 轮胎规格 | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,11/9+7 | 前轮距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1640,1586,1610,1680 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-CE4C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 91 |
底盘配置;采用东风二汽集团生产的东风多利卡正宗国四底盘,白色单排可翻驾驶室。朝柴120马力国四发动机,7.50钢丝胎。气刹制动,3800轴距,带动力转向,带增压,东风5档变速箱。加装盘式制动、限速和ABS防抱死系统。
加油车上装:罐体容积10.5立方米,装柴油8.7吨柴油。罐体用武钢产Q235碳钢板制作,板厚6mm,隔板6mm厚,罐体尺寸见上面公告中“其它的紫色字体!罐体采用大型卷板机一次性成型,内外满焊。单仓带山东齿轮油泵及正星大流量加油机及15米卷盘装在大梁上,DN65球阀及出口箱,一个欧标罐口,一个爬梯,配一个防火帽,一个工具箱,单仓可泵进泵出,装海底阀在罐体底部,装气动球阀可在驾驶室内控制。上走道为花纹板,可安装水箱在罐体顶部。与炮筒等长的放油管,油漆银粉色,贴反光带及反光条,安全告示等,其余标配。按此型号制作,厂家发放底盘合格证, , , 及整车合格证,及罐检报告。部分地方上户要求出质量证明书,也是可以提供给用户的!
备注:整车有国家发改委的公告及燃油公告,可进行正常手续的上户及行车证营运证的办理。罐体尺寸及整车尺寸严格按公告尺寸标准执行!
整车价格:面议(上面所说的配置,可直接在挂靠公司进行上户)
湖北楚胜专用汽车有限公司
官方网址:www.xgcs8.com
网销部联系电话:13886854079 周蕊玲
QQ号码:2265199499