CSC5070JGKW14型高空作业车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 275 |
产品名称 | 高空作业车 | 产品型号 | CSC5070JGKW14型高空作业车 |
总质量(Kg) | 6080 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 6880×1980×3100 | |
整备质量(Kg) | 5755 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 24/16 | 前悬/后悬(mm) | 1015/2155 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1950/4130 | 最高车速(Km/h) | 105 |
其它 | 备注:前伸:350mm。随底盘选装加宽前保险杠。侧防护,左右对称,采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235B,焊接,截面尺寸(宽×高) (mm):30×185,离地高420mm。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1070A1HWY | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5900×1880×2160 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/6+5 | 前轮距(mm) | 1504 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
底盘配置:底盘采用庆铃五十铃黄色双排座驾驶室,庆铃五十铃4KH1-TCG40国四发动机,120马力,3360轴距,7.00-16 14PR钢丝胎,带方向助力,油刹,带空调,ABS。
上装配置:整车三节臂,不带伸缩臂,吊钩直接装在主臂上。三臂间单液压举升油缸,三个液压缸上分别安装双向平衡阀、保证臂的平稳可靠。四个液压支腿、及分别安装双向液压锁。其作用是:保证支腿放下后不会自行收缩:防止支腿工作时液压或气动管路发生泄露故障而出现“软腿”,使支腿失去作用,造成严重事故。支腿操纵阀为手动阀,四个支腿可单独控制。中心回转360度,回转和工作斗上实现双位置操作,控制开关为电控(形式为两电控箱)。整车配1吨辅助吊钩可供起吊,工作斗限载200kg,工作斗最大作业高度12.3米,工作斗最大作业幅度6.2米,工作斗最大作业高度时作业幅度3米,工作斗最大作业幅度时作业高度6.8米,最大起升高度7.5米。不带应急动力单元。